以下是 "TatukGIS Developer Kernel (DK) Toolkit",如果您需要了解更多信息,您可以联系我们。
企业版包含高级的空间数据库,提供的类型: Oracle Spatial & Oracle GeoRaster, Microsoft SQL 2008 (and up), ESRI ArcSDE, IBM DB2 Spatial Extender, IBM Informix Spatial DataBlade, Sybase SQL Anywhere Spatial, Geomedia, PostGIS 等。
| DK-VCL | DK-ActiveX | DK.NET | DK-CF(1) | |
|---|---|---|---|---|
| 许可 | ||||
| 每个用户(“用户”通常是将产品用于 GIS 开发目的的开发人员,但也是任何访问或将产品用于任何目的的人员,例如开发、集成、编译、测试等。每个 DK 用户必须获得许可,并在 TatukGIS 单独注册。可能需要保密协议。) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 最终用户部署使用费 | No | No | No | No |
| Server application 部署使用费 | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 提供 Delphi 源代码 | Yes | No | No | No |
| DK-VCL | DK-ActiveX | DK.NET | DK-CF(1) | |
|---|---|---|---|---|
| 支持 | ||||
| E-mail 技术支持 (12 months with license purchase) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 产品升级更新 (12 months with license purchase) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 电子帮助文件 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 50 个源代码示例: | ||||
| Delphi | Yes | - | - | - |
| C++Builder | Yes | - | - | - |
| C# | - | Yes | Yes | Yes |
| VB.NET | - | Yes | Yes | - |
| VB | - | Yes | - | - |
| DK-VCL | DK-ActiveX | DK.NET | DK-CF(1) | |
|---|---|---|---|---|
| 平台 | ||||
| 客户端 | Win95 and up (incl. Win7) | Win95 and up (incl. Win7) | Win95 and up (incl. Win7) | Win95 and up (incl. Win7) |
| 开发 | Delphi & C++Builder: D7, D2005, D2006, BCB2006, D2007, BCB2007, D2009, BCB2009, D2010, BCB2010 | VB, VB.NET, C#, etc,. with MS Visual Studio 6, 2003, 2005, 2008,2009, Express | C#, VB.NET, etc.; .NET 2.0 and higher with MS Visual 2005, 2008, 2009, Express | C#, VB.NET; MS .NET Compact Framework 2.0 and higher for MS Visual Studio 2005, 2008, 2009 |
| DK-VCL | DK-ActiveX | DK.NET | DK-CF(1) | |
|---|---|---|---|---|
| 应用程序编程接口 | ||||
| Object API with 130 classes, 2,200+ public/protected functions and properties | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DK-VCL | DK-ActiveX | DK.NET | DK-CF(1) | |
|---|---|---|---|---|
| 视觉控制 | ||||
| 地图窗口 (with zooming, panning) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 图里控制 (extended with layer grouping, layer hierarchies, sub-layers, sub-projects) | Yes | Yes | Yes | No |
| 可视层属性控制 (for all aspects of map appearance; integrated with Legend Control) | Yes | Yes | Yes | No |
| 属性编辑面板 | Yes | Yes | Yes | No |
| 比例控制 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 打印预览控制 | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 打印预览表单 | Yes | Yes | Yes | N/A |
| GPS 面板 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DK-VCL | DK-ActiveX | DK.NET | DK-CF(1) | |
|---|---|---|---|---|
| 标签 | ||||
| 只能标签定位 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HTML 样式标签 | Yes | Yes | Yes | No |
| 对所有语言字符的统一字符编码支持 | Yes | Yes | Yes | No |
| 多字段标签 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 带格式的标签 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DK-VCL | DK-ActiveX | DK.NET | DK-CF(1) | |
|---|---|---|---|---|
| GPS 支持 | ||||
| NMEA 实时跟踪标准 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 捕捉到道路特征 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPX 文件导入/导出 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DK-VCL | DK-ActiveX | DK.NET | DK-CF(1) | |
|---|---|---|---|---|
| 编辑 (矢量层) | ||||
| 几何图形编辑 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 属性编辑 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 可视化编辑 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 3D 编辑 (M & Z 值) | Yes | Yes | No | Yes |
| 导入/导出地图几何 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 导入/导出属性数据 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DK-VCL | DK-ActiveX | DK.NET | DK-CF(1) | |
|---|---|---|---|---|
| 其他特点 | ||||
| 主题地图,自定义渲染 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 基于比例的渲染 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 层透明度因子 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| R树空间索引 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 饼图和条形图 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 打印、打印模板 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PDF 打印 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 地理编码,反向地理编码 | Yes | Yes | Yes | No |
| 拓扑运算 | Yes | Yes | Yes | No |
| 路径(基于成本) | Yes | Yes | Yes | No |
| 正在加入外部数据库 | Yes | Yes | Yes | No |
| 数据集 | Yes | Yes | Yes | No |
| 属性查询 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Antialiased 输出可提高地图渲染质量 | Yes | Yes | Yes | No |
| Voronoi 和 Delaunay 图表,三角测量 | Yes | Yes | Yes | No |
| 空间查询 (using dimensionally Extended 9 Intersection Model (DE-9IM) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 用 Delphi/C++Builder 2010 实现触摸屏界面的支持 | Yes | No | No | No |
| DK-VCL | DK-ActiveX | DK.NET | DK-CF(1) | |
|---|---|---|---|---|
| OpenGIS (OGC) Specification Implementation | ||||
| Simple Features Specifications for SQL (map layer format) | Yes | Yes | Yes | No |
| PostGIS (spatial database map layer format) | Yes | Yes | Yes | No |
| WKB (Well Known Binary Format) | Yes | Yes | Yes | No |
| WKT (Well Known Text Format) | Yes | Yes | Yes | No |
| WMS (Web Map Service) | Yes | Yes | Yes | No |
| WFS (Web Feature Service) | Yes | Yes | Yes | No |
| WKT coordinate system definitions | Yes | Yes | Yes | No |
| DK-VCL | DK-ActiveX | DK.NET | DK-CF(1) | |
|---|---|---|---|---|
| Coordinate Systems | ||||
| EPSG codes and WKT definitions | Yes | Yes | Yes | No |
| 120+ projections, 300+ datums | Yes | Yes | Yes | No |
| 2,900 predefined coordinate systems | Yes | Yes | Yes | No |
| Automatic layer coordinate system recognition (incl, PRJ file) | Yes | Yes | Yes | No |
| On-the-fly vector layer reprojection | Yes | Yes | Yes | No |
| On-the-fly raster layer reprojectionjection | Yes | Yes | Yes | No |
| Coordinate system conversion upon vector/raster layer export | Yes | Yes | Yes | No |
| Map projection across International Date Line | Yes | Yes | Yes | No |
| Vector layer rotation | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Raster layer rotation | Yes | Yes | Yes | No |
| DK-VCL | DK-ActiveX | DK.NET | DK-CF(1) | |
|---|---|---|---|---|
| Database Engines (Joining or SQL map layers) | ||||
| Vector map joining with ADO or DBX | Yes | Yes | Yes | No |
| MS-SQL Server | Yes | Yes | Yes | No |
| MSJET (MDB) | Yes | Yes | Yes | No |
| Oracle | Yes | Yes | Yes | No |
| DB2 | Yes | Yes | Yes | No |
| Interbase | Yes | Yes | Yes | No |
| Firebird | Yes | Yes | Yes | No |
| MySQL | Yes | Yes | Yes | No |
| sapDB | Yes | Yes | Yes | No |
| PostgreSQL | Yes | Yes | Yes | No |
| Advantage | Yes | Yes | Yes | No |
| DK-VCL | DK-ActiveX | DK.NET | DK-CF(1) | |
|---|---|---|---|---|
| Vector formats (read/write) | ||||
| CSV (Comma separated values) | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes |
| DGN (Microstation) | Yes/No | Yes/No | Yes/No | No/No |
| DLG (Digital Line Graphs) | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | No/No |
| DWG2000 (AutoCad) | Yes/No | Yes/No | Yes/No | No/No |
| DXF-ASCII (AutoCad Export format) | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | No/No |
| DXF-BINARY (AutoCad Export format) | Yes/No | Yes/No | Yes/Yes | No/No |
| E00-ASCII (ArcInfo Export Format) | Yes/No | Yes/No | Yes/No | No/No |
| E00-BINARY (ArcInfo Export Format) | Yes/No | Yes/No | Yes/No | No/No |
| FME | Yes/No | Yes/No | Yes/No | No/No |
| GDF 3.0 | Yes/No | Yes/No | Yes/No | No/No |
| GDL/OGR | Yes/No | Yes/No | Yes/No | No/No |
| GSHHS (Global Self-consistent Hierarchical High-resolution Shorelines) | Yes/No | Yes/No | Yes/No | Yes/No |
| GML 3.1.1 (Geographic Markup Language) | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | No/No |
| GPX (GPS Exchange Format) | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | No/No |
| JSON (JavaScript Object Notation) | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | No/No |
| KML (Google Earth Keyhole Markup Language) | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | No/No |
| LandXML | Yes/No | Yes/No | Yes/No | No/No |
| MIF (MapInfo Import Format) | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes |
| OpenStreetMap | Yes/No | Yes/No | Yes/No | No/No |
| S-57 (Marine charting format) | Yes/No | Yes/No | Yes/No | No/No |
| SDTS-TCP (TVP-Topological Vector Profile) | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | No/No |
| SHP (ArcView Shape Format) | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes |
| TAB/MAP (Map Info Vector format) | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | No/No |
| TIGER 2000 (Line) | Yes/No | Yes/No | Yes/No | No/No |
| VPF 3.0 | Yes/No | Yes/No | Yes/No | No/No |
| WFS – OpenGIS Web Feature Service layer | Yes/No | Yes/No | Yes/No | No/No |
| Vector SQL Database Layer formats: | ||||
| ESRI ArcSDE Q10783 | Yes/* ** | Yes/* ** | Yes/* ** | No/No |
| Geomedia Access WarehouseQ10550 | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | No/No |
| Geomedia SQL SQL Server Q10550 | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | No/No |
| MapInfo SpatialWare Q10812 | Yes/Yes* | Yes/Yes* | Yes/Yes* | No/No |
| MSSQL Spatial Server (Katmai) Q10811 | Yes/Yes* | Yes/Yes* | Yes/Yes* | No/No |
| OpenGIS BLOB SQL Q10765 | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | No/No |
| OpenGIS Normalized SQL Q10765 | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | No/No |
| OpenGIS PostGIS spatial Q10810 | Yes/Yes* | Yes/Yes* | Yes/Yes* | No/No |
| Oracle Spatial/Locator Q10779 | Yes/Yes* | Yes/Yes* | Yes/Yes* | No/No |
| TatukGIS SQL Layer Format Q10765 | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | No/No |
| * Requires Enterprise License ** Editing ArcSDE attributes supported, editing ARCSDE geometry not supported |
|---|
| DK-VCL | DK-ActiveX | DK.NET | DK-CF(1) | |
|---|---|---|---|---|
| Image/Grid formats (read/write) | ||||
| ADF (ArcInfo Integer Grid) | Yes/No | Yes/No | Yes/No | No/No |
| BIL/SPOT | Yes/No | Yes/No | Yes/No | No/No |
| BMP | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes |
| BT (Binary Terrain Grid) | Yes/N | Yes/N | Yes/N | No/No |
| CADRG | Yes/No | Yes/No | Yes/No | No/No |
| DEM (USGS Digital Elevation Models) | Yes/No | Yes/No | Yes/No | No/No |
| DT0 (Digital Terrain Elevation Data level 0) | Yes/No | Yes/No | Yes/No | No/No |
| DT1 (Digital Terrain Elevation Data level 1) | Yes/No | Yes/No | Yes/No | No/No |
| DT2 (Digital Terrain Elevation Data level 2 | Yes/No | Yes/No | Yes/No | No/No |
| ECW (file based) | Yes/No | Yes/No | Yes/No | No/No |
| ECWP (server based) | Yes/No | Yes/No | Yes/No | No/No |
| FLT (ArcInfo Float Binary Grid) | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | No/No |
| GIF | Yes/No | Yes/No | Yes/No | Yes/No |
| GRD (Arcinfo ASCII Grid) | Yes/No | Yes/No | Yes/No | No/No |