当前位置:首页 > 产品目录 > > Barcode Xpress
Barcode Xpress
当前版本: 6.0
产品类型: 商业开源控件包
|
Barcode Xpress支持1D和2D条形码编码和解码开发包,包括Code 39 and 128, UPC, EAN, 4-state postal codes和DataMatrix, QR Code, PDF417, Aztec等,为专业,高容量和自动化的应用软件而设计。Barcode Xpress能够定位页面上的任何位置上的条形码,然后解码并返回内容和信任值。
简单开发;更高的投资回报率
利用Barcode Xpress toolkit,你能够在你的应用程序中增加顶级质量,高速的条形码识别功能,而且只要很少的代码。
市场上领导的图像清理技术包括的ScanFix Xpress Lite组件提供的技术来自市场领导的图像清理开发包。先进的图像处理技术提高对扫描质量差的或损坏的文档上的条形码解码。
连续的创新我们正在不断提高识别的准确性,并增加新的条码类型。只要您进行升级,用最小的努力就能使您的应用程序获得最新条形码技术的好处。
一个完整解决方案的一部分相关的工具如ScanFix Xpress,FormFix,PDF Xpress,SmartZone和OCR Xpress 无缝集成,并提供许多文档处理解决方案的最有价值组件。 and deliver the most valuable components of many document processing solutions.
|
| 部署环境 | 部署环境 | ActiveX/COM | .NET | Workflow Activities | Java | Java ME |
| Win32 | Win32 | X | X | X | X | |
| Macintosh | Macintosh | | | | X | |
| UNIX (Linux, AIX, HPUX, Solaris) | UNIX (Linux, AIX, HPUX, Solaris) | | | | X | |
| CLDC/MIDP | CLDC/MIDP | | | | | X |
| 1D Barcodes | 1D Barcodes | ActiveX/COM | .NET | Workflow Activities | Java | Java ME |
| Add-2 | Add-2 | R | R | R | R | |
| Add-5 | Add-5 | R | R | R | R | |
| Airline 2 of 5 | Airline 2 of 5 | R | R | R | | |
| Australia Post 4-State Code | Australia Post 4-State Code | R | R | R | R | |
| BCD Matrix | BCD Matrix | R | R | R | | |
| Codabar | Codabar | R/W | R/W | R/W | R | |
| Code 11 | Code 11 | | | | R | |
| Code 128 (A,B,C) | Code 128 (A,B,C) | R/W | R/W | R/W | R | R |
| Code 2 of 5 | Code 2 of 5 | R | R | R | | |
| Code 32 | Code 32 | R | R | R | R | |
| Code 39 | Code 39 | R/W | R/W | R/W | R | |
| Code 39 Extended | Code 39 Extended | R/W | R/W | R/W | | |
| Code 93 | Code 93 | R/W | R/W | R/W | R | |
| Code 93 Extended | Code 93 Extended | R/W | R/W | R/W | | |
| DataLogic 2 of 5 | DataLogic 2 of 5 | R | R | R | | |
| EAN 128 (GS1, UCC) | EAN 128 (GS1, UCC) | R/W | R/W | R/W | | |
| EAN-13 | EAN-13 | R/W | R/W | R/W | R | R |
| EAN-8 | EAN-8 | R/W | R/W | R/W | R | |
| GS-1 Databar (RSS) Limited | GS-1 Databar (RSS) Limited | | | | R | R |
| GS-1 Databar (RSS-14) | GS-1 Databar (RSS-14) | | | | R | R |
| Industrial 2 of 5 | Industrial 2 of 5 | R/W | R/W | R/W | | |
| Intelligent Mail (OneCode) | Intelligent Mail (OneCode) | R | R | R | R | |
| Interleaved 2 of 5 | Interleaved 2 of 5 | R/W | R/W | R/W | R | |
| Invert 2 of 5 | Invert 2 of 5 | R | R | R | | |
| ITF-14 / SCC-14 | ITF-14 / SCC-14 | R | R | R | R | |
| Matrix 2 of 5 | Matrix 2 of 5 | R | R | R | | |
| Patch Codes | Patch Codes | R/W | R/W | R/W | R | |
| Planet | Planet | | | | R | |
| PostNet | PostNet | R | R | R | R | |
| Royal Mail (RM4SCC) | Royal Mail (RM4SCC) | R | R | R | R | |
| Telepen | Telepen | | | | R | |
| UCC 128 | UCC 128 | R | R | R | | |
| UPC-A | UPC-A | R/W | R/W | R/W | R | |
| UPC-E | UPC-E | R/W | R/W | R/W | R | |
| 2D Barcode Recognition | 2D Barcode Recognition | ActiveX/COM | .NET | Workflow Activities | Java | Java ME |
| (Professional edition only) |
|---|
| Aztec | Aztec | R | R | R | |
|
| DataMatrix | DataMatrix | R | R | R | R | R |
| Micro QR Code | Micro QR Code | | | | R | R |
| PDF417 | PDF417 | R | R | R | R | R |
| QR Code | QR Code | R | R | R | R | R |
| 2D Barcode Creation | 2D Barcode Creation | ActiveX/COM | .NET | Workflow Activities | Java | Java ME |
| (Pro +2D Write edition only) |
|---|
| DataMatrix | DataMatrix | W | W | W | | |
| PDF417 | PDF417 | W | W | W | | |